Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Be A Pro
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le deal à ne pas rater :
Sortie PlayStation 5 Pro : où précommander la console PS5 Pro ?
Voir le deal

 

 11 Octobre 2007

Aller en bas 
AuteurMessage
SiMu_DarKzaR




Messages : 300
Date d'inscription : 14/06/2008

11 Octobre 2007 Empty
MessageSujet: 11 Octobre 2007   11 Octobre 2007 Icon_minitimeDim 22 Juin - 9:50

----------------------------------------------------------------------------
11/10/2007
----------------------------------------------------------------------------

Pittsburgh Penguins 4 , Montreal Canadiens 1
Shots: 27 - 27
11 Octobre 2007 788495 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:59/79=74 %, Challenges:47/53=87 %
11 Octobre 2007 92247 PP: 0 of 4 (15 shots), Passing:63/73=86 %, Challenges:35/45=76 %
Attendance: 16392 of 16958 (Mellon Arena)
Ticket income: 781898 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:39 1-0 11 Octobre 2007 788495 Ryan Whitney [1] (Petr Sykora, Ryan Malone)PP
11:14 2-0 11 Octobre 2007 788495 Evgeny Malkin [2] (Ryan Malone, Ryan Whitney)
------------------------------------------------------------
22:31 3-0 11 Octobre 2007 788495 Sidney Crosby [2] (Marian Hossa, Adam Hall)
------------------------------------------------------------
48:45 3-1 11 Octobre 2007 92247 Rick Nash [2] (Saku Koivu)
51:46 4-1 11 Octobre 2007 788495 Georges Laraque [1] (Petr Sykora, Marc-André Fleury)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
05:46 11 Octobre 2007 92247 Patrice Brisebois (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
25:03 11 Octobre 2007 788495 Brooks Orpik (2 min for hooking)
37:03 11 Octobre 2007 788495 Maxime Talbot (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
43:31 11 Octobre 2007 788495 Sidney Crosby (2 min for holding the stick)
45:44 11 Octobre 2007 788495 Maxime Talbot (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------

St. Louis Blues 2 , Edmonton Oilers 3
Shots: 29 - 28
11 Octobre 2007 232755 PP: 0 of 5 (13 shots), Passing:69/81=85 %, Challenges:29/44=64 %
11 Octobre 2007 304928 PP: 0 of 3 (5 shots), Passing:66/81=81 %, Challenges:33/47=68 %
Attendance: 19260 of 19260 (Kiel Center)
Ticket income: 922554 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
16:15 0-1 11 Octobre 2007 304928 Geoff Sanderson [3] (Sheldon Souray, Joni Pitkänen)
------------------------------------------------------------
27:09 0-2 11 Octobre 2007 304928 Shawn Horcoff [1] (Brad Richards, Raffi Torres)
------------------------------------------------------------
46:39 1-2 11 Octobre 2007 232755 Brad Boyes [2] (Keith Tkachuk, Paul Kariya)
47:26 2-2 11 Octobre 2007 232755 Keith Tkachuk [1] (Brad Boyes, Barret Jackman)
50:14 2-3 11 Octobre 2007 304928 Ethan Moreau [2] (Shawn Horcoff)SH
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
08:01 11 Octobre 2007 232755 Micki Dupont (2 min for holding the stick)
11:31 11 Octobre 2007 232755 Paul Kariya (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
34:47 11 Octobre 2007 232755 Dan Hinote (5 min for fighting)
34:47 11 Octobre 2007 304928 Matt Greene (5 min for fighting)
35:05 11 Octobre 2007 304928 Fernando Pisani (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
41:26 11 Octobre 2007 304928 Geoff Sanderson (2 min for diving)
47:48 11 Octobre 2007 304928 Dustin Penner (2 min for hooking)
48:49 11 Octobre 2007 304928 Raffi Torres (2 min for holding the stick)
52:49 11 Octobre 2007 232755 Brad Boyes (2 min for tripping)
56:07 11 Octobre 2007 304928 Raffi Torres (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

Phoenix Coyotes 4 , Detroit Red Wings 2
Shots: 25 - 20
11 Octobre 2007 552655 PP: 0 of 4 (3 shots), Passing:78/90=86 %, Challenges:38/56=66 %
11 Octobre 2007 682775 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:60/75=80 %, Challenges:26/38=66 %
Attendance: 16210 of 16210 (America West Arena)
Ticket income: 740797 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:57 1-0 11 Octobre 2007 552655 Radim Vrbata [2] (Steven Reinprecht, Nick Boynton)
------------------------------------------------------------
26:16 1-1 11 Octobre 2007 682775 Jiri Hudler [1] (Johan Franzén, Niklas Kronwall)
31:39 2-1 11 Octobre 2007 552655 Shane Doan [2] (Mike York, Tomas Surovy)
32:35 2-2 11 Octobre 2007 682775 Brad Stuart [1] (Chris Chelios, Kris Draper)
33:33 3-2 11 Octobre 2007 552655 Mathias Tjärnqvist [2])
------------------------------------------------------------
50:03 4-2 11 Octobre 2007 552655 Shane Doan [3] (Daniel Winnik, Mike Zigomanis)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:31 11 Octobre 2007 682775 Jiri Hudler (2 min for hooking)
07:14 11 Octobre 2007 682775 Daniel Cleary (2 min for tripping)
18:52 11 Octobre 2007 682775 Kirk Maltby (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
22:08 11 Octobre 2007 682775 Mark Hartigan (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
46:53 11 Octobre 2007 552655 Tomas Surovy (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------

Colorado Avalanche 3 , Philadelphia Flyers 4
Shots: 20 - 26
11 Octobre 2007 259480 PP: 2 of 4 (5 shots), Passing:59/71=83 %, Challenges:34/49=68 %
11 Octobre 2007 677626 PP: 1 of 5 (8 shots), Passing:73/84=86 %, Challenges:39/49=78 %
Attendance: 18129 of 18129 (Pepsi Center)
Ticket income: 788612 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
13:54 1-0 11 Octobre 2007 259480 Andrew Brunette [2] (Joe Sakic, Marek Svatos)PP
18:25 1-1 11 Octobre 2007 677626 Vaclav Prospal [1] (Jason Smith, Kimmo Timonen)
19:29 1-2 11 Octobre 2007 677626 R.J. Umberger [2] (Vaclav Prospal, Daniel Brière)PP
------------------------------------------------------------
32:16 2-2 11 Octobre 2007 259480 Brett Clark [1] (Marek Svatos, Joe Sakic)
36:49 2-3 11 Octobre 2007 677626 Scottie Upshall [1] (Denis Gauthier, Jason Smith)
------------------------------------------------------------
55:19 3-3 11 Octobre 2007 259480 Milan Hejduk [1] (John-Michael Liles, Brett Clark)PP
56:54 3-4 11 Octobre 2007 677626 Jaroslav Modry [1] (Simon Gagné, Daniel Brière)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
10:47 11 Octobre 2007 259480 Adam Foote (2 min for hooking)
13:08 11 Octobre 2007 677626 Stefan Ruzicka (2 min for high-sticking)
19:07 11 Octobre 2007 259480 Ian Laperriere (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
22:21 11 Octobre 2007 259480 Jordan Leopold (2 min for tripping)
23:07 11 Octobre 2007 259480 Ryan Smyth (2 min for high-sticking)
27:04 11 Octobre 2007 677626 Jaroslav Modry (2 min for high-sticking)
34:06 11 Octobre 2007 677626 Jeff Carter (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
54:33 11 Octobre 2007 677626 Scott Hartnell (2 min for hooking)
57:26 11 Octobre 2007 259480 John-Michael Liles (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------

Boston Bruins 4 , New York Islanders 4
Shots: 22 - 31
11 Octobre 2007 632410 PP: 1 of 4 (9 shots), Passing:60/74=81 %, Challenges:34/45=73 %
11 Octobre 2007 93842 PP: 3 of 7 (16 shots), Passing:78/94=82 %, Challenges:56/63=87 %
Attendance: 17565 of 17565 (Fleet Center)
Ticket income: 865955 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:41 1-0 11 Octobre 2007 632410 Peter Schaefer [1] (Andrew Ference, Aaron Ward)
13:09 1-1 11 Octobre 2007 93842 Miroslav Satan [1] (Mike Comrie, Bryan Berard)PP
19:21 1-2 11 Octobre 2007 93842 Freddy Meyer [1] (Ruslan Fedotenko, Francis Bouillon)PP
------------------------------------------------------------
21:05 2-2 11 Octobre 2007 632410 Patrice Bergeron [3] (Marco Sturm, Marc Savard)PP
30:48 2-3 11 Octobre 2007 93842 Shawn Bates [1] (Richard Park, Andy Sutton)
32:46 3-3 11 Octobre 2007 632410 Ales Hemsky [2] (Marty Reasoner, Chuck Kobasew)
------------------------------------------------------------
45:48 3-4 11 Octobre 2007 93842 Mike Sillinger [1] (Miroslav Satan, Trent Hunter)PP
50:54 4-4 11 Octobre 2007 632410 Andrew Ference [1] (Marty Reasoner)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
12:17 11 Octobre 2007 632410 Andrew Ference (2 min for high-sticking)
18:48 11 Octobre 2007 632410 Marco Sturm (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
20:36 11 Octobre 2007 93842 Brendan Witt (2 min for tripping)
22:46 11 Octobre 2007 632410 Milan Lucic (5 min for fighting)
22:46 11 Octobre 2007 93842 Andy Sutton (5 min for fighting)
26:52 11 Octobre 2007 632410 Brian Lee (2 min for diving)
36:04 11 Octobre 2007 93842 Richard Park (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
41:14 11 Octobre 2007 632410 Milan Lucic (2 min for slashing)
43:48 11 Octobre 2007 632410 Aaron Ward (5 min for attempt to injury)
48:47 11 Octobre 2007 93842 Miroslav Satan (2 min for hooking)
57:35 11 Octobre 2007 93842 Mike Comrie (2 min for hooking)
59:47 11 Octobre 2007 632410 Patrice Bergeron (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
64:54 11 Octobre 2007 632410 Marc Savard (2 min for slashing)

Anaheim Mighty Ducks 3 , Toronto Maple Leafs 2
Shots: 28 - 21
11 Octobre 2007 923265 PP: 1 of 5 (4 shots), Passing:72/90=80 %, Challenges:31/45=67 %
11 Octobre 2007 236376 PP: 1 of 2 (3 shots), Passing:60/78=76 %, Challenges:34/57=58 %
Attendance: 17174 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 535829 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:34 0-1 11 Octobre 2007 236376 Bryan McCabe [1] (Mike Cammalleri, Tomas Kaberle)PP
------------------------------------------------------------
32:13 1-1 11 Octobre 2007 923265 Teemu Selänne [1] (Chris Kunitz)PP
------------------------------------------------------------
48:02 1-2 11 Octobre 2007 236376 Tomas Kaberle [1] (Darcy Tucker, Mats Sundin)
54:21 2-2 11 Octobre 2007 923265 Rob Niedermayer [1])
------------------------------------------------------------
61:18 3-2 11 Octobre 2007 923265 Marc-André Bergeron [1] (Sean O'Donnell, Ryan Getzlaf)
Penalty summary:
-----------------
06:29 11 Octobre 2007 236376 Mats Sundin (2 min for slashing)
08:24 11 Octobre 2007 923265 Ryan Getzlaf (2 min for roughing)
13:36 11 Octobre 2007 236376 Jirí Tlustý (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
31:41 11 Octobre 2007 236376 Dale Mitchell (2 min for hooking)
35:48 11 Octobre 2007 923265 Todd Bertuzzi (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
50:23 11 Octobre 2007 236376 Dale Mitchell (2 min for roughing)
56:21 11 Octobre 2007 236376 Dale Mitchell (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------

Atlanta Thrashers 3 , Carolina Hurricanes 3
Shots: 29 - 30
11 Octobre 2007 880622 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:64/77=83 %, Challenges:50/61=80 %
11 Octobre 2007 862274 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:85/95=89 %, Challenges:36/47=75 %
Attendance: 18517 of 18517 (Philips Arena)
Ticket income: 916592 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:23 1-0 11 Octobre 2007 880622 Nikita Alexeev [2] (Todd White, Bobby Holik)
08:46 1-1 11 Octobre 2007 862274 Matt Cullen [1] (Scott Walker, Niclas Wallin)
------------------------------------------------------------
27:59 1-2 11 Octobre 2007 862274 Erik Cole [1] (Ray Whitney, Tuomo Ruutu)
32:44 2-2 11 Octobre 2007 880622 Nikita Alexeev [3] (Colby Armstrong, Slava Kozlov)
34:29 2-3 11 Octobre 2007 862274 Jeff Hamilton [1] (Patrick Eaves, Scott Walker)
------------------------------------------------------------
51:11 3-3 11 Octobre 2007 880622 Ilya Kovalchuk [3] (Mark Recchi)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
------------------------------------------------------------
38:48 11 Octobre 2007 880622 Alexei Zhitnik (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
47:11 11 Octobre 2007 862274 Ryan Bayda (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
61:26 11 Octobre 2007 880622 Jason Krog (2 min for high-sticking)
64:16 11 Octobre 2007 862274 Bret Hedican (2 min for slashing)
Revenir en haut Aller en bas
 
11 Octobre 2007
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 4 Octobre 2007
» 5 Octobre 2007
» 6 Octobre 2007
» 7 Octobre 2007
» 8 Octobre 2007

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Sommaires :: Résultats :: Saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser