Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Be A Pro
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -11%
Smartphone 6.36 ” Xiaomi 14 (12 Go / 256 Go
Voir le deal
641 €

 

 6 Octobre 2007

Aller en bas 
AuteurMessage
SiMu_DarKzaR




Messages : 300
Date d'inscription : 14/06/2008

6 Octobre 2007 Empty
MessageSujet: 6 Octobre 2007   6 Octobre 2007 Icon_minitimeSam 21 Juin - 18:14

----------------------------------------------------------------------------
6/10/2007
----------------------------------------------------------------------------

San Jose Sharks 4 , Detroit Red Wings 2
Shots: 28 - 28
6 Octobre 2007 891612 PP: 2 of 7 (10 shots), Passing:59/73=80 %, Challenges:39/45=84 %
6 Octobre 2007 682775 PP: 0 of 4 (6 shots), Passing:65/83=78 %, Challenges:39/48=79 %
Attendance: 17438 of 17438 (San Jose Arena)
Ticket income: 845743 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:33 0-1 6 Octobre 2007 682775 Kris Draper [1] (Dallas Drake, Brad Stuart)
15:16 1-1 6 Octobre 2007 891612 Mike Grier [1] (Joe Pavelski, Craig Rivet)PP
------------------------------------------------------------
29:05 1-2 6 Octobre 2007 682775 Henrik Zetterberg [1] (Tomas Holmström, Mark Hartigan)
32:45 2-2 6 Octobre 2007 891612 Milan Michalek [1] (Brian Campbell, Sandis Ozolinsh)
35:34 3-2 6 Octobre 2007 891612 Joe Pavelski [1] (Patrick Marleau, Jonathan Cheechoo)PP
------------------------------------------------------------
45:47 4-2 6 Octobre 2007 891612 Joe Thornton [1] (Jonathan Cheechoo)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:56 6 Octobre 2007 891612 Patrick Marleau (2 min for elbowing)
07:19 6 Octobre 2007 682775 Chris Chelios (2 min for cross-checking)
09:28 6 Octobre 2007 891612 Joe Pavelski (2 min for roughing)
14:08 6 Octobre 2007 682775 Kris Draper (2 min for hooking)
18:04 6 Octobre 2007 682775 Chris Chelios (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
20:32 6 Octobre 2007 682775 Kris Draper (2 min for high-sticking)
25:39 6 Octobre 2007 891612 Brian Campbell (2 min for tripping)
34:48 6 Octobre 2007 682775 Chris Chelios (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
47:52 6 Octobre 2007 682775 Mark Hartigan (2 min for tripping)
51:43 6 Octobre 2007 682775 Valtteri Filppula (2 min for slashing)
55:36 6 Octobre 2007 891612 Marcel Goc (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------

New York Rangers 2 , Nashville Predators 3
Shots: 26 - 30
6 Octobre 2007 961226 PP: 1 of 7 (15 shots), Passing:54/64=84 %, Challenges:35/45=76 %
6 Octobre 2007 25625 PP: 1 of 7 (19 shots), Passing:63/79=79 %, Challenges:37/47=77 %
Attendance: 17912 of 18200 (Madison Square Garden)
Ticket income: 909929 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
02:18 1-0 6 Octobre 2007 961226 Martin Straka [1] (Filip Kuba, Christian Bäckman)PP
11:19 1-1 6 Octobre 2007 25625 David Legwand [1] (Martin Gélinas, Alexander Radulov)PP
------------------------------------------------------------
22:27 1-2 6 Octobre 2007 25625 Radek Bonk [1] (Scott Nichol, Jordin Tootoo)
33:17 2-2 6 Octobre 2007 961226 Scott Gomez [1] (Matt Stajan)
35:41 2-3 6 Octobre 2007 25625 Martin Gélinas [1] (David Legwand, Dan Hamhuis)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:43 6 Octobre 2007 25625 Martin Gélinas (2 min for holding the stick)
06:18 6 Octobre 2007 25625 Martin Gélinas (2 min for tripping)
10:28 6 Octobre 2007 961226 Philippe Boucher (5 min for boarding)
15:41 6 Octobre 2007 25625 Jordin Tootoo (2 min for elbowing)
19:06 6 Octobre 2007 961226 Philippe Boucher (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
22:36 6 Octobre 2007 961226 Martin Straka (2 min for hooking)
29:05 6 Octobre 2007 961226 Scott Gomez (2 min for slashing)
37:27 6 Octobre 2007 25625 Jordin Tootoo (2 min for slashing)
38:43 6 Octobre 2007 25625 Dave Scatchard (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
42:45 6 Octobre 2007 961226 Blair Betts (2 min for tripping)
49:56 6 Octobre 2007 961226 Philippe Boucher (2 min for hooking)
52:14 6 Octobre 2007 25625 Martin Gélinas (2 min for high-sticking)
53:22 6 Octobre 2007 25625 Shea Weber (2 min for boarding)
57:32 6 Octobre 2007 961226 Ryan Callahan (2 min for diving)
------------------------------------------------------------

Anaheim Mighty Ducks 4 , Colorado Avalanche 3
Shots: 29 - 24
6 Octobre 2007 923265 PP: 1 of 3 (10 shots), Passing:57/74=77 %, Challenges:36/51=69 %
6 Octobre 2007 259480 PP: 0 of 3 (7 shots), Passing:59/80=73 %, Challenges:30/41=71 %
Attendance: 17025 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 531180 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:04 0-1 6 Octobre 2007 259480 Wojtek Wolski [1] (Ian Laperriere, Mark Rycroft)
14:06 0-2 6 Octobre 2007 259480 Andrew Brunette [1] (Joe Sakic, Marek Svatos)
19:01 1-2 6 Octobre 2007 923265 Todd Bertuzzi [1] (Dan LaCouture, Doug Weight)
------------------------------------------------------------
24:19 2-2 6 Octobre 2007 923265 Chris Kunitz [1] (Ryan Getzlaf, Teemu Selänne)PP
36:35 3-2 6 Octobre 2007 923265 Todd Bertuzzi [2] (Mathieu Schneider, François Beauchemin)
------------------------------------------------------------
47:27 4-2 6 Octobre 2007 923265 Todd Marchant [1] (Teemu Selänne, Scott Niedermayer)
58:51 4-3 6 Octobre 2007 259480 Joe Sakic [1] (Peter Forsberg, Ryan Smyth)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:57 6 Octobre 2007 923265 Todd Bertuzzi (2 min for tripping)
07:42 6 Octobre 2007 923265 Brad May (2 min for roughing)
07:42 6 Octobre 2007 259480 Tyler Arnason (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
21:08 6 Octobre 2007 259480 Ian Laperriere (5 min for attempt to injury)
25:14 6 Octobre 2007 259480 Scott Parker (2 min for roughing)
25:14 6 Octobre 2007 923265 Mathieu Schneider (2 min for roughing)
26:13 6 Octobre 2007 259480 Ian Laperriere (2 min for roughing)
26:13 6 Octobre 2007 923265 Chris Kunitz (2 min for roughing)
26:35 6 Octobre 2007 923265 Rob Niedermayer (2 min for high-sticking)
28:58 6 Octobre 2007 923265 Travis Moen (5 min for fighting)
28:58 6 Octobre 2007 259480 Ian Laperriere (5 min for fighting)
30:56 6 Octobre 2007 259480 Brad Richardson (2 min for tripping)
35:34 6 Octobre 2007 259480 Ian Laperriere (5 min for fighting)
35:34 6 Octobre 2007 923265 Brad May (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
42:43 6 Octobre 2007 259480 Tyler Arnason (2 min for high-sticking)
54:14 6 Octobre 2007 923265 Sean O'Donnell (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

Tampa Bay Lightning 2 , New York Islanders 3
Shots: 25 - 34
6 Octobre 2007 200340 PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:58/73=79 %, Challenges:39/46=83 %
6 Octobre 2007 93842 PP: 1 of 4 (7 shots), Passing:78/86=90 %, Challenges:45/46=95 %
Attendance: 19758 of 19758 (Ice Palace)
Ticket income: 948384 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:18 0-1 6 Octobre 2007 93842 Tom Preissing [1] (Mike Comrie)PP
13:17 0-2 6 Octobre 2007 93842 Bill Guerin [1] (Miroslav Satan, Bryan Berard)
------------------------------------------------------------
26:25 1-2 6 Octobre 2007 200340 Jussi Jokinen [1] (Paul Ranger)
33:43 2-2 6 Octobre 2007 200340 Martin St. Louis [1] (Dan Boyle, Shane O'Brien)
34:34 2-3 6 Octobre 2007 93842 Mike Comrie [1] (Brendan Witt)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:09 6 Octobre 2007 200340 Bobby Sanguinetti (2 min for high-sticking)
07:14 6 Octobre 2007 200340 Shane O'Brien (5 min for fighting)
07:14 6 Octobre 2007 93842 Bill Guerin (5 min for fighting)
10:06 6 Octobre 2007 200340 Chris Gratton (2 min for roughing)
11:13 6 Octobre 2007 200340 Jussi Jokinen (2 min for holding the stick)
14:18 6 Octobre 2007 93842 Ben Walter (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
29:38 6 Octobre 2007 200340 Paul Ranger (2 min for slashing)
32:56 6 Octobre 2007 93842 Andy Sutton (5 min for fighting)
32:56 6 Octobre 2007 200340 Karl Stewart (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

Florida Panthers 3 , Vancouver Canucks 1
Shots: 27 - 24
FLA PP: 1 of 3 (6 shots), Passing:63/81=77 %, Challenges:36/49=72 %
6 Octobre 2007 362623 PP: 0 of 3 (2 shots), Passing:65/78=83 %, Challenges:36/52=67 %
Attendance: 19232 of 19252 (National Car Rental Center)
Ticket income: 915443 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:32 1-0 FLA Jay Bouwmeester [1] (Mike Van Ryn, Olli Jokinen)PP
------------------------------------------------------------
32:13 2-0 FLA Anthony Stewart [1] (Jay Bouwmeester, Noah Welch)
34:04 3-0 FLA Jozef Stumpel [1] (Radek Dvorak, Chad Kilger)
38:03 3-1 6 Octobre 2007 362623 Mike Keane [1] (Kevin Bieksa, Lukas Krajicek)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
09:26 6 Octobre 2007 362623 Henrik Sedin (2 min for high-sticking)
16:16 FLA Brett McLean (2 min for high-sticking)
19:04 FLA Nathan Horton (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
26:16 6 Octobre 2007 362623 Brad Isbister (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
40:24 FLA Richard Zednik (2 min for hooking)
43:39 6 Octobre 2007 362623 Taylor Pyatt (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------

Edmonton Oilers 5 , St. Louis Blues 3
Shots: 26 - 34
6 Octobre 2007 304928 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:48/55=87 %, Challenges:34/39=85 %
6 Octobre 2007 232755 PP: 2 of 4 (6 shots), Passing:77/91=84 %, Challenges:62/72=84 %
Attendance: 16725 of 17100 (Skyreach Center)
Ticket income: 732555 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:26 0-1 6 Octobre 2007 232755 Andy McDonald [1] (Brad Boyes, Paul Kariya)PP
13:08 0-2 6 Octobre 2007 232755 Jay McClement [1] (Keith Tkachuk, Steven Wagner)PP
16:03 1-2 6 Octobre 2007 304928 Geoff Sanderson [1] (Dick Tärnström, Steve Staios)
------------------------------------------------------------
26:58 1-3 6 Octobre 2007 232755 Paul Kariya [1] (Andy McDonald, Petr Cajanek)
33:59 2-3 6 Octobre 2007 304928 Sheldon Souray [1] (Glen Murray, Brad Richards)PP
------------------------------------------------------------
42:58 3-3 6 Octobre 2007 304928 Dustin Penner [1] (Glen Murray, Brad Richards)
52:15 4-3 6 Octobre 2007 304928 Phil Kessel [1] (Geoff Sanderson, Brad Richards)
56:19 5-3 6 Octobre 2007 304928 Geoff Sanderson [2] (Dustin Penner, Glen Murray)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:28 6 Octobre 2007 304928 Matt Greene (2 min for boarding)
08:01 6 Octobre 2007 304928 Andrew Cogliano (2 min for hooking)
09:57 6 Octobre 2007 304928 Patrick Thoresen (2 min for slashing)
12:08 6 Octobre 2007 304928 Fernando Pisani (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
33:14 6 Octobre 2007 232755 Keith Tkachuk (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

Carolina Hurricanes 4 , Phoenix Coyotes 1
Shots: 51 - 13
6 Octobre 2007 862274 PP: 1 of 9 (19 shots), Passing:66/78=84 %, Challenges:69/70=97 %
6 Octobre 2007 552655 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:51/66=77 %, Challenges:29/33=85 %
Attendance: 18715 of 18715 (Raleigh Sports Arena)
Ticket income: 881477 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:38 1-0 6 Octobre 2007 862274 Justin Williams [1] (Erik Cole, Tim Gleason)
08:47 2-0 6 Octobre 2007 862274 Ray Whitney [1] (Rod Brind'Amour)
12:11 3-0 6 Octobre 2007 862274 Sergei Samsonov [1] (Matt Cullen, Eric Staal)
------------------------------------------------------------
25:19 4-0 6 Octobre 2007 862274 Eric Staal [1] (Justin Williams, Ray Whitney)PP
36:42 4-1 6 Octobre 2007 552655 Steven Reinprecht [1] (Ed Jovanovski)SH
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
05:55 6 Octobre 2007 862274 Erik Cole (2 min for roughing)
13:33 6 Octobre 2007 552655 Daniel Winnik (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
23:58 6 Octobre 2007 552655 Shane Doan (2 min for hooking)
30:35 6 Octobre 2007 552655 Mike Zigomanis (2 min for tripping)
35:51 6 Octobre 2007 552655 Tomas Surovy (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
40:43 6 Octobre 2007 552655 Mathias Tjärnqvist (2 min for boarding)
48:54 6 Octobre 2007 552655 Mathias Tjärnqvist (2 min for roughing)
49:56 6 Octobre 2007 552655 Shane Doan (2 min for hooking)
52:58 6 Octobre 2007 552655 Radim Vrbata (2 min for slashing)
53:53 6 Octobre 2007 552655 Shane Doan (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------

New Jersey Devils 3 , Montreal Canadiens 4
Shots: 33 - 34
6 Octobre 2007 284843 PP: 1 of 5 (10 shots), Passing:62/75=82 %, Challenges:44/50=86 %
6 Octobre 2007 92247 PP: 1 of 6 (17 shots), Passing:71/86=82 %, Challenges:41/52=77 %
Attendance: 18419 of 19040 (Continental Airlines)
Ticket income: 865694 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:39 0-1 6 Octobre 2007 92247 Alex Kovalev [1] (Rick Nash, Patrice Brisebois)PP
12:28 0-2 6 Octobre 2007 92247 Chris Higgins [1] (Michael Ryder, Roman Hamrlik)
14:06 1-2 6 Octobre 2007 284843 Travis Zajac [1] (Jay Pandolfo, Vitaly Vishnevski)
------------------------------------------------------------
30:08 2-2 6 Octobre 2007 284843 Jamie Langenbrunner [1] (Travis Zajac, Dainius Zubrus)PP
------------------------------------------------------------
46:54 2-3 6 Octobre 2007 92247 Rick Nash [1] (Saku Koivu, Maxim Lapierre)
54:59 3-3 6 Octobre 2007 284843 John Madden [1] (Sergei Brylin, Dainius Zubrus)
------------------------------------------------------------
62:27 3-4 6 Octobre 2007 92247 Guillaume Latendresse [1] (Steve Bégin, Kyle Quincey)
Penalty summary:
-----------------
08:32 6 Octobre 2007 284843 Arron Asham (5 min for fighting)
08:32 6 Octobre 2007 92247 Steve Bégin (5 min for fighting)
09:18 6 Octobre 2007 284843 Vitaly Vishnevski (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
24:36 6 Octobre 2007 284843 Vitaly Vishnevski (2 min for hooking)
27:14 6 Octobre 2007 284843 David Clarkson (2 min for tripping)
29:38 6 Octobre 2007 92247 Andrei Markov (2 min for boarding)
31:11 6 Octobre 2007 92247 Eric Manlow (2 min for hooking)
36:09 6 Octobre 2007 284843 Karel Rachunek (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
42:27 6 Octobre 2007 284843 Sergei Brylin (2 min for tripping)
49:05 6 Octobre 2007 284843 Travis Zajac (2 min for tripping)
51:36 6 Octobre 2007 92247 Bruno Gervais (2 min for holding the stick)
55:25 6 Octobre 2007 92247 Roman Hamrlik (2 min for hooking)
59:45 6 Octobre 2007 92247 Roman Hamrlik (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
6 Octobre 2007
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 7 Octobre 2007
» 8 Octobre 2007
» 9 Octobre 2007
» 10 Octobre 2007
» 11 Octobre 2007

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Sommaires :: Résultats :: Saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser