Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Be A Pro
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -11%
Smartphone 6.36 ” Xiaomi 14 (12 Go / 256 Go
Voir le deal
641 €

 

 8 Septembre 2007

Aller en bas 
AuteurMessage
SiMu_DarKzaR




Messages : 300
Date d'inscription : 14/06/2008

8 Septembre 2007 Empty
MessageSujet: 8 Septembre 2007   8 Septembre 2007 Icon_minitimeJeu 19 Juin - 7:42

----------------------------------------------------------------------------
8/9/2007
----------------------------------------------------------------------------

Pittsburgh Penguins 5 , Toronto Maple Leafs 6
Shots: 25 - 32
8 Septembre 2007 788495 PP: 3 of 7 (10 shots), Passing:58/71=81 %, Challenges:41/44=91 %
8 Septembre 2007 236376 PP: 3 of 4 (12 shots), Passing:66/83=79 %, Challenges:50/55=89 %
Attendance: 8479 of 16958 (Mellon Arena)
Ticket income: 404448 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:16 0-1 8 Septembre 2007 236376 Pavel Kubina [1] (Ian White, Kyle Wellwood)
13:25 0-2 8 Septembre 2007 236376 Alexei Ponikarovsky [2] (Pavel Kubina, Fedor Tyutin)SH
17:51 1-2 8 Septembre 2007 788495 Pascal Dupuis [2] (Ryan Whitney)
------------------------------------------------------------
26:29 1-3 8 Septembre 2007 236376 Kyle Wellwood [1] (Alexei Ponikarovsky, Mike Cammalleri)PP
28:14 2-3 8 Septembre 2007 788495 Gary Roberts [1] (Sidney Crosby, Maxime Talbot)
31:57 3-3 8 Septembre 2007 788495 Marian Hossa [2] (Gary Roberts, Kristopher Letang)PP
------------------------------------------------------------
42:09 4-3 8 Septembre 2007 788495 Marian Hossa [3] (Gary Roberts, Sidney Crosby)PP
44:52 4-4 8 Septembre 2007 236376 Mats Sundin [1] (Jason Blake, Tomas Kaberle)
47:45 4-5 8 Septembre 2007 236376 Jason Blake [1] (Darcy Tucker, Bryan McCabe)PP
49:15 5-5 8 Septembre 2007 788495 Evgeny Malkin [1] (Ryan Malone, Petr Sykora)PP
56:03 5-6 8 Septembre 2007 236376 Ian White [1] (Alexei Ponikarovsky, Kyle Wellwood)PP
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:03 8 Septembre 2007 236376 Alexei Ponikarovsky (2 min for tripping)
09:13 8 Septembre 2007 236376 Johnny Pohl (2 min for roughing)
12:21 8 Septembre 2007 236376 Johnny Pohl (2 min for high-sticking)
18:16 8 Septembre 2007 788495 Brooks Orpik (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
24:35 8 Septembre 2007 788495 Ryan Malone (2 min for elbowing)
30:57 8 Septembre 2007 236376 Tomas Kaberle (2 min for cross-checking)
39:24 8 Septembre 2007 236376 Mark Bell (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
40:37 8 Septembre 2007 236376 Tomas Kaberle (2 min for slashing)
46:31 8 Septembre 2007 788495 Brooks Orpik (2 min for hooking)
48:37 8 Septembre 2007 236376 Mark Bell (2 min for cross-checking)
54:29 8 Septembre 2007 788495 Brooks Orpik (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------

Buffalo Sabres 3 , New York Islanders 4
Shots: 31 - 21
8 Septembre 2007 143123 PP: 1 of 7 (15 shots), Passing:73/87=83 %, Challenges:43/48=87 %
8 Septembre 2007 93842 PP: 1 of 2 (2 shots), Passing:68/92=73 %, Challenges:32/37=84 %
Attendance: 5578 of 18595 (HSBC Arena)
Ticket income: 256030 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:54 1-0 8 Septembre 2007 143123 Maxim Afinogenov [2] (Thomas Vanek, Derek Roy)PP
15:22 2-0 8 Septembre 2007 143123 Henrik Tallinder [1] (Nathan Paetsch, Paul Gaustad)
------------------------------------------------------------
25:01 2-1 8 Septembre 2007 93842 Josef Vasicek [1] (Freddy Meyer, Tom Preissing)
27:32 2-2 8 Septembre 2007 93842 Mike Comrie [1] (Miroslav Satan, Bryan Berard)PP
29:35 3-2 8 Septembre 2007 143123 Thomas Vanek [1] (Maxim Afinogenov, Dmitri Kalinin)
------------------------------------------------------------
47:23 3-3 8 Septembre 2007 93842 Mike Sillinger [1] (Bill Guerin, Miroslav Satan)
------------------------------------------------------------
60:59 3-4 8 Septembre 2007 93842 Trent Hunter [1] (Tom Preissing, Mike Comrie)
Penalty summary:
-----------------
04:37 8 Septembre 2007 93842 Shawn Bates (5 min for attempt to injury)
09:57 8 Septembre 2007 143123 Thomas Vanek (2 min for hooking)
15:17 8 Septembre 2007 143123 Andrew Peters (5 min for fighting)
15:17 8 Septembre 2007 93842 Bill Guerin (5 min for fighting)
16:56 8 Septembre 2007 93842 Andy Sutton (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
26:35 8 Septembre 2007 143123 Jaroslav Spacek (2 min for high-sticking)
32:46 8 Septembre 2007 93842 Bill Guerin (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
40:41 8 Septembre 2007 93842 Andy Sutton (2 min for tripping)
43:34 8 Septembre 2007 93842 Derek Armstrong (2 min for boarding)
50:18 8 Septembre 2007 93842 Tom Preissing (2 min for high-sticking)
55:57 8 Septembre 2007 93842 Andy Sutton (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------


New York Rangers 2 , Ottawa Senators 4
Shots: 18 - 38
8 Septembre 2007 961226 PP: 1 of 2 (4 shots), Passing:60/82=73 %, Challenges:27/38=69 %
8 Septembre 2007 539858 PP: 0 of 6 (17 shots), Passing:68/81=83 %, Challenges:40/50=78 %
Attendance: 3094 of 18200 (Madison Square Garden)
Ticket income: 157175 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:18 1-0 8 Septembre 2007 961226 Matt Stajan [2] (Brad Richards, Scott Gomez)PP
------------------------------------------------------------
25:48 1-1 8 Septembre 2007 539858 Dean McAmmond [2] (Chris Phillips, Wade Redden)
26:17 2-1 8 Septembre 2007 961226 Sean Avery [1] (Ryan Hollweg, Christian Bäckman)
31:45 2-2 8 Septembre 2007 539858 Shean Donovan [1] (Christoph Schubert, Mike Commodore)
32:48 2-3 8 Septembre 2007 539858 Cory Stillman [2] (Dean McAmmond, Shean Donovan)
------------------------------------------------------------
48:56 2-4 8 Septembre 2007 539858 Dany Heatley [1] (Daniel Alfredsson)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:43 8 Septembre 2007 539858 Dany Heatley (2 min for roughing)
14:32 8 Septembre 2007 961226 Sean Avery (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
20:01 8 Septembre 2007 539858 Dany Heatley (2 min for hooking)
29:26 8 Septembre 2007 961226 Filip Kuba (2 min for cross-checking)
33:35 8 Septembre 2007 961226 Ryan Hollweg (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
41:21 8 Septembre 2007 961226 Brendan Shanahan (2 min for hooking)
49:31 8 Septembre 2007 539858 Mike Commodore (5 min for fighting)
49:31 8 Septembre 2007 961226 Josh Gratton (5 min for fighting)
53:37 8 Septembre 2007 961226 Michal Rozsival (2 min for cross-checking)
57:29 8 Septembre 2007 961226 Thomas Pöck (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------

Boston Bruins 3 , Philadelphia Flyers 3
Shots: 35 - 28
8 Septembre 2007 632410 PP: 1 of 4 (10 shots), Passing:56/72=77 %, Challenges:49/52=92 %
8 Septembre 2007 677626 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:73/93=78 %, Challenges:43/56=75 %
Attendance: 8782 of 17565 (Fleet Center)
Ticket income: 432953 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:28 1-0 8 Septembre 2007 632410 Aaron Ward [1] (Jon Klemm, Chuck Kobasew)
15:33 1-1 8 Septembre 2007 677626 Mike Knuble [1] (Mike Rathje, Jason Smith)
------------------------------------------------------------
20:33 2-1 8 Septembre 2007 632410 Marco Sturm [2] (Patrice Bergeron, Brian Lee)PP
------------------------------------------------------------
48:29 2-2 8 Septembre 2007 677626 R.J. Umberger [1] (Mike Knuble, Jeff Carter)
49:16 3-2 8 Septembre 2007 632410 Zdeno Chara [1] (Patrice Bergeron, Marco Sturm)
50:23 3-3 8 Septembre 2007 677626 Vaclav Prospal [1] (Daniel Brière, Kimmo Timonen)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
05:34 8 Septembre 2007 632410 Jean-Pierre Dumont (2 min for slashing)
08:06 8 Septembre 2007 632410 Marty Reasoner (2 min for hooking)
18:49 8 Septembre 2007 677626 Denis Gauthier (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
27:37 8 Septembre 2007 677626 Stefan Ruzicka (2 min for tripping)
39:34 8 Septembre 2007 677626 Kimmo Timonen (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
54:26 8 Septembre 2007 677626 Mike Knuble (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------

New Jersey Devils 4 , Montreal Canadiens 3
Shots: 32 - 26
8 Septembre 2007 284843 PP: 2 of 4 (8 shots), Passing:66/85=77 %, Challenges:37/43=84 %
8 Septembre 2007 92247 PP: 1 of 6 (18 shots), Passing:70/83=84 %, Challenges:32/42=74 %
Attendance: 7616 of 19040 (Continental Airlines)
Ticket income: 357952 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:12 1-0 8 Septembre 2007 284843 Colin White [1] (Karel Rachunek, Patrik Elias)
06:56 2-0 8 Septembre 2007 284843 Dainius Zubrus [1] (John Madden, Sergei Brylin)
19:58 3-0 8 Septembre 2007 284843 Paul Martin [1] (Zach Parisé, Karel Rachunek)PP
------------------------------------------------------------
32:23 3-1 8 Septembre 2007 92247 Michael Ryder [1] (Bryan Smolinski)
------------------------------------------------------------
49:01 3-2 8 Septembre 2007 92247 Steve Bégin [1] (Maxim Lapierre, Guillaume Latendresse)
55:01 3-3 8 Septembre 2007 92247 Chris Higgins [1] (Michael Ryder, Roman Hamrlik)PP
58:29 4-3 8 Septembre 2007 284843 Patrik Elias [1] (Zach Parisé, Brian Gionta)PP
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
08:21 8 Septembre 2007 284843 Travis Zajac (2 min for slashing)
09:39 8 Septembre 2007 284843 John Madden (2 min for slashing)
11:22 8 Septembre 2007 92247 Rick Nash (2 min for roughing)
11:22 8 Septembre 2007 284843 Arron Asham (2 min for roughing)
11:37 8 Septembre 2007 284843 Dainius Zubrus (2 min for tripping)
14:21 8 Septembre 2007 284843 Paul Martin (2 min for tripping)
15:45 8 Septembre 2007 284843 Vitaly Vishnevski (2 min for roughing)
15:45 8 Septembre 2007 92247 Steve Bégin (2 min for roughing)
17:03 8 Septembre 2007 92247 Patrice Brisebois (2 min for tripping)
17:51 8 Septembre 2007 92247 Rick Nash (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
22:26 8 Septembre 2007 284843 David Clarkson (5 min for fighting)
22:26 8 Septembre 2007 92247 Mike Komisarek (5 min for fighting)
22:37 8 Septembre 2007 284843 Brian Gionta (2 min for roughing)
26:32 8 Septembre 2007 92247 Kyle Quincey (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
50:44 8 Septembre 2007 284843 Vitaly Vishnevski (5 min for attempt to injury)
56:45 8 Septembre 2007 92247 Chris Higgins (2 min for hooking)
59:55 8 Septembre 2007 284843 Vitaly Vishnevski (5 min for fighting)
59:55 8 Septembre 2007 92247 Steve Bégin (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
8 Septembre 2007
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 18 Septembre 2007
» 19 Septembre 2007
» 20 Septembre 2007
» 5 Septembre 2007
» 21 Septembre 2007

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Sommaires :: Résultats :: Pré-Saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser