Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Be A Pro
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Sortie PlayStation 5 Pro : où ...
Voir le deal

 

 20 Septembre 2007

Aller en bas 
AuteurMessage
SiMu_DarKzaR




Messages : 300
Date d'inscription : 14/06/2008

20 Septembre 2007 Empty
MessageSujet: 20 Septembre 2007   20 Septembre 2007 Icon_minitimeJeu 19 Juin - 17:12

----------------------------------------------------------------------------
20/9/2007
----------------------------------------------------------------------------

Buffalo Sabres 2 , Ottawa Senators 2
Shots: 25 - 41
20 Septembre 2007 143123 PP: 0 of 4 (7 shots), Passing:60/72=83 %, Challenges:31/45=67 %
20 Septembre 2007 539858 PP: 1 of 7 (19 shots), Passing:84/104=80 %, Challenges:43/54=78 %
Attendance: 3719 of 18595 (HSBC Arena)
Ticket income: 170703 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
04:23 0-1 20 Septembre 2007 539858 Dany Heatley [3] (Daniel Alfredsson, Wade Redden)PP
12:25 0-2 20 Septembre 2007 539858 Dean McAmmond [3] (Cory Stillman)
------------------------------------------------------------
30:56 1-2 20 Septembre 2007 143123 Tim Connolly [3] (Toni Lydman, Dmitri Kalinin)
------------------------------------------------------------
54:14 2-2 20 Septembre 2007 143123 Maxim Afinogenov [4] (Dmitri Kalinin)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:29 20 Septembre 2007 143123 Clarke MacArthur (2 min for high-sticking)
06:37 20 Septembre 2007 539858 Daniel Alfredsson (2 min for high-sticking)
13:35 20 Septembre 2007 539858 Cory Stillman (2 min for hooking)
16:43 20 Septembre 2007 143123 Steve Bernier (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
25:35 20 Septembre 2007 539858 Andrej Meszaros (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
43:06 20 Septembre 2007 539858 Chris Neil (2 min for elbowing)
50:58 20 Septembre 2007 143123 Maxim Afinogenov (2 min for tripping)
55:42 20 Septembre 2007 143123 Jaroslav Spacek (2 min for high-sticking)
59:56 20 Septembre 2007 143123 Maxim Afinogenov (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
62:29 20 Septembre 2007 143123 Paul Gaustad (2 min for tripping)
63:06 20 Septembre 2007 143123 Henrik Tallinder (2 min for tripping)

New York Islanders 1 , Philadelphia Flyers 4
Shots: 21 - 25
20 Septembre 2007 93842 PP: 0 of 2 (1 shots), Passing:64/83=77 %, Challenges:33/42=76 %
20 Septembre 2007 677626 PP: 0 of 3 (4 shots), Passing:63/75=84 %, Challenges:35/53=64 %
Attendance: 6518 of 16297 (Nassau Coliseum)
Ticket income: 312864 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
18:52 0-1 20 Septembre 2007 677626 Stefan Ruzicka [1] (Jim Dowd)
19:15 1-1 20 Septembre 2007 93842 Bill Guerin [2] (Andy Sutton, Bryan Berard)
------------------------------------------------------------
32:19 1-2 20 Septembre 2007 677626 Mike Richards [1] (Mike Knuble, Lasse Kukkonen)
34:53 1-3 20 Septembre 2007 677626 R.J. Umberger [3] (Vaclav Prospal, Jeff Carter)
------------------------------------------------------------
46:07 1-4 20 Septembre 2007 677626 Simon Gagné [3] (Jaroslav Modry, Daniel Brière)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:22 20 Septembre 2007 93842 Andy Sutton (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
35:38 20 Septembre 2007 93842 Andy Sutton (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
44:08 20 Septembre 2007 93842 Frans Nielsen (2 min for hooking)
55:16 20 Septembre 2007 677626 Jason Smith (2 min for hooking)
58:11 20 Septembre 2007 677626 Daniel Brière (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------

New Jersey Devils 4 , Pittsburgh Penguins 1
Shots: 32 - 27
20 Septembre 2007 284843 PP: 1 of 3 (9 shots), Passing:63/78=80 %, Challenges:41/60=67 %
20 Septembre 2007 788495 PP: 0 of 1 (3 shots), Passing:67/84=79 %, Challenges:22/38=56 %
Attendance: 5712 of 19040 (Continental Airlines)
Ticket income: 268464 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:22 1-0 20 Septembre 2007 284843 Rod Pelley [1] (Arron Asham, David Clarkson)
------------------------------------------------------------
26:45 2-0 20 Septembre 2007 284843 Zach Parisé [2] (Patrik Elias, Rod Pelley)
28:13 2-1 20 Septembre 2007 788495 Adam Hall [1] (Jarkko Ruutu, Pascal Dupuis)
37:27 3-1 20 Septembre 2007 284843 Dainius Zubrus [2] (Paul Martin, Travis Zajac)PP
------------------------------------------------------------
48:39 4-1 20 Septembre 2007 284843 Jamie Langenbrunner [2] (Jay Pandolfo, Travis Zajac)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
13:58 20 Septembre 2007 284843 Colin White (5 min for fighting)
13:58 20 Septembre 2007 788495 Jarkko Ruutu (5 min for fighting)
16:11 20 Septembre 2007 788495 Gary Roberts (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
20:38 20 Septembre 2007 788495 Darryl Sydor (2 min for holding the stick)
24:08 20 Septembre 2007 284843 Paul Martin (2 min for boarding)
36:44 20 Septembre 2007 788495 Gary Roberts (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

Montreal Canadiens 4 , New York Rangers 2
Shots: 28 - 22
20 Septembre 2007 92247 PP: 0 of 5 (11 shots), Passing:61/71=85 %, Challenges:33/43=75 %
20 Septembre 2007 961226 PP: 1 of 3 (5 shots), Passing:64/84=76 %, Challenges:43/50=84 %
Attendance: 3361 of 21273 (Le Centre Molson)
Ticket income: 155951 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
25:57 1-0 20 Septembre 2007 92247 Bryan Smolinski [2] (Patrice Brisebois, Andrei Markov)
31:58 1-1 20 Septembre 2007 961226 Fredrik Sjöström [2] (Paul Mara, Philippe Boucher)
------------------------------------------------------------
43:18 2-1 20 Septembre 2007 92247 Roman Hamrlik [2] (Rick Nash, Alex Kovalev)
46:17 2-2 20 Septembre 2007 961226 Chris Drury [2] (Paul Mara, Brad Richards)PP
57:52 3-2 20 Septembre 2007 92247 Chris Higgins [2] (Alex Kovalev, Andrei Markov)
59:27 4-2 20 Septembre 2007 92247 Bryan Smolinski [3] (Michael Ryder, Alex Kovalev) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:52 20 Septembre 2007 961226 Brendan Shanahan (2 min for tripping)
02:38 20 Septembre 2007 961226 Sean Avery (2 min for roughing)
02:38 20 Septembre 2007 92247 Patrice Brisebois (2 min for roughing)
14:18 20 Septembre 2007 92247 Corey Locke (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
20:06 20 Septembre 2007 961226 Sean Avery (2 min for roughing)
26:21 20 Septembre 2007 961226 Brendan Shanahan (2 min for tripping)
37:01 20 Septembre 2007 961226 Christian Bäckman (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
45:48 20 Septembre 2007 92247 Corey Locke (2 min for hooking)
50:11 20 Septembre 2007 961226 Sean Avery (2 min for holding the stick)
53:34 20 Septembre 2007 92247 Evan McGrath (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

Boston Bruins 3 , Toronto Maple Leafs 1
Shots: 25 - 20
20 Septembre 2007 632410 PP: 0 of 6 (10 shots), Passing:77/88=87 %, Challenges:28/36=75 %
20 Septembre 2007 236376 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:76/95=80 %, Challenges:25/40=61 %
Attendance: 1124 of 17565 (Fleet Center)
Ticket income: 55414 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
13:44 1-0 20 Septembre 2007 632410 Ales Hemsky [1] (Jean-Pierre Dumont, Jon Klemm)
------------------------------------------------------------
29:51 2-0 20 Septembre 2007 632410 Patrice Bergeron [1] (Marco Sturm, Stanislav Chistov)
35:52 2-1 20 Septembre 2007 236376 Bryan McCabe [1] (Mark Bell)
------------------------------------------------------------
49:37 3-1 20 Septembre 2007 632410 Peter Schaefer [1] (Vladimír Sobotka, Brian Lee)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:38 20 Septembre 2007 236376 Mark Bell (2 min for holding the stick)
08:26 20 Septembre 2007 236376 Mark Bell (2 min for tripping)
15:05 20 Septembre 2007 236376 Bates Battaglia (2 min for hooking)
18:05 20 Septembre 2007 236376 Jason Blake (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
22:27 20 Septembre 2007 236376 Johnny Pohl (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
41:32 20 Septembre 2007 236376 Jason Blake (2 min for slashing)
52:33 20 Septembre 2007 632410 Brian Lee (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
20 Septembre 2007
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 12 Septembre 2007
» 28 Septembre 2007
» 13 Septembre 2007
» 14 Septembre 2007
» 15 Septembre 2007

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Sommaires :: Résultats :: Pré-Saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser