Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Be A Pro
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le deal à ne pas rater :
Retour en stock du coffret Pokémon Zénith Suprême – ...
Voir le deal

 

 5 Septembre 2007

Aller en bas 
AuteurMessage
SiMu_DarKzaR




Messages : 300
Date d'inscription : 14/06/2008

5 Septembre 2007 Empty
MessageSujet: 5 Septembre 2007   5 Septembre 2007 Icon_minitimeMer 18 Juin - 22:02

----------------------------------------------------------------------------
5/9/2007
----------------------------------------------------------------------------

Boston Bruins 3 , Buffalo Sabres 4
Shots: 27 - 30
5 Septembre 2007 632410 PP: 1 of 7 (13 shots), Passing:76/88=86 %, Challenges:29/38=74 %
5 Septembre 2007 143123 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:59/78=75 %, Challenges:44/52=83 %
Attendance: 8400 of 17565 (Fleet Center)
Ticket income: 414120 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:12 1-0 5 Septembre 2007 632410 Brian Lee [1] (Marc Savard)PP
11:17 1-1 5 Septembre 2007 143123 Jochen Hecht [1] (Thomas Vanek, Toni Lydman)
------------------------------------------------------------
27:16 2-1 5 Septembre 2007 632410 Marco Sturm [1] (Zdeno Chara, Andrew Ference)
28:13 2-2 5 Septembre 2007 143123 Maxim Afinogenov [1] (Thomas Vanek, Tim Connolly)
29:41 2-3 5 Septembre 2007 143123 Derek Roy [1] (Henrik Tallinder, Toni Lydman)
------------------------------------------------------------
48:12 3-3 5 Septembre 2007 632410 Marc Savard [1] (Marco Sturm, Zdeno Chara)
49:24 3-4 5 Septembre 2007 143123 Jason Pominville [1] (Paul Gaustad, Steve Bernier)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:41 5 Septembre 2007 143123 Adam Mair (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
23:48 5 Septembre 2007 143123 Jochen Hecht (2 min for hooking)
30:47 5 Septembre 2007 632410 Ales Hemsky (2 min for hooking)
37:01 5 Septembre 2007 143123 Jochen Hecht (2 min for hooking)
38:28 5 Septembre 2007 143123 Paul Gaustad (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
43:08 5 Septembre 2007 143123 Nathan Paetsch (2 min for high-sticking)
50:46 5 Septembre 2007 143123 Dmitri Kalinin (2 min for boarding)
54:19 5 Septembre 2007 143123 Ales Kotalik (2 min for slashing)
59:16 5 Septembre 2007 632410 Zdeno Chara (5 min for fighting)
59:16 5 Septembre 2007 143123 Andrew Peters (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------

Montreal Canadiens 6 , Toronto Maple Leafs 2
Shots: 32 - 28
5 Septembre 2007 92247 PP: 2 of 5 (11 shots), Passing:79/91=86 %, Challenges:30/40=73 %
5 Septembre 2007 236376 PP: 2 of 5 (10 shots), Passing:60/70=85 %, Challenges:38/48=77 %
Attendance: 4201 of 21273 (Le Centre Molson)
Ticket income: 194927 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:18 1-0 5 Septembre 2007 92247 Saku Koivu [1] (Rick Nash, Alex Kovalev)PP
08:04 2-0 5 Septembre 2007 92247 Saku Koivu [2] (Rick Nash)
16:12 2-1 5 Septembre 2007 236376 Tomas Kaberle [1] (Darcy Tucker, Mike Cammalleri)PP
------------------------------------------------------------
20:39 3-1 5 Septembre 2007 92247 Bryan Smolinski [1] (Chris Higgins, Mike Komisarek)
28:38 3-2 5 Septembre 2007 236376 Alexei Ponikarovsky [1] (Mike Cammalleri, Ian White)PP
------------------------------------------------------------
40:34 4-2 5 Septembre 2007 92247 Rick Nash [1] (Roman Hamrlik)
42:31 5-2 5 Septembre 2007 92247 Roman Hamrlik [1] (Saku Koivu, Alex Kovalev)
45:19 6-2 5 Septembre 2007 92247 Rick Nash [2] (Alex Kovalev, Saku Koivu)PP
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:56 5 Septembre 2007 92247 Steve Bégin (2 min for hooking)
05:11 5 Septembre 2007 236376 Bryan McCabe (2 min for slashing)
09:19 5 Septembre 2007 236376 Alexei Ponikarovsky (2 min for hooking)
14:21 5 Septembre 2007 92247 Steve Bégin (2 min for diving)
------------------------------------------------------------
23:33 5 Septembre 2007 92247 Maxim Lapierre (5 min for fighting)
23:33 5 Septembre 2007 236376 Kris Newbury (5 min for fighting)
27:45 5 Septembre 2007 92247 Roman Hamrlik (2 min for holding the stick)
30:59 5 Septembre 2007 92247 Rick Nash (2 min for slashing)
34:21 5 Septembre 2007 236376 Mark Bell (2 min for hooking)
36:42 5 Septembre 2007 236376 Bates Battaglia (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
43:51 5 Septembre 2007 236376 Dale Mitchell (2 min for tripping)
51:24 5 Septembre 2007 92247 Kyle Quincey (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------

Ottawa Senators 3 , New York Islanders 1
Shots: 33 - 14
5 Septembre 2007 539858 PP: 2 of 7 (11 shots), Passing:73/90=81 %, Challenges:41/49=82 %
5 Septembre 2007 93842 PP: 1 of 4 (7 shots), Passing:60/83=72 %, Challenges:28/40=68 %
Attendance: 11100 of 18500 (Corel Center)
Ticket income: 541680 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:14 1-0 5 Septembre 2007 539858 Daniel Alfredsson [1] (Jason Spezza, Andrej Meszaros)PP
17:42 2-0 5 Septembre 2007 539858 Cory Stillman [1] (Dean McAmmond, Mike Fisher)
------------------------------------------------------------
29:24 2-1 5 Septembre 2007 93842 Bill Guerin [1] (Mike Comrie, Tom Preissing)PP
32:29 3-1 5 Septembre 2007 539858 Dean McAmmond [1] (Jason Spezza, Cory Stillman)PP
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:12 5 Septembre 2007 93842 Brendan Witt (2 min for hooking)
12:43 5 Septembre 2007 539858 Wade Redden (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
20:38 5 Septembre 2007 539858 Andrej Meszaros (2 min for hooking)
26:41 5 Septembre 2007 539858 Anton Volchenkov (2 min for hooking)
27:02 5 Septembre 2007 539858 Andrej Meszaros (2 min for hooking)
30:44 5 Septembre 2007 93842 Derek Armstrong (2 min for boarding)
33:12 5 Septembre 2007 93842 Ben Walter (2 min for elbowing)
35:22 5 Septembre 2007 93842 Francis Bouillon (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
42:52 5 Septembre 2007 93842 Brendan Witt (2 min for hooking)
56:57 5 Septembre 2007 93842 Josef Vasicek (2 min for high-sticking)
58:57 5 Septembre 2007 93842 Tom Preissing (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------

Pittsburgh Penguins 5 , New Jersey Devils 3
Shots: 28 - 23
5 Septembre 2007 788495 PP: 0 of 3 (9 shots), Passing:65/79=82 %, Challenges:41/49=82 %
5 Septembre 2007 284843 PP: 0 of 3 (2 shots), Passing:68/84=80 %, Challenges:32/45=69 %
Attendance: 7903 of 16958 (Mellon Arena)
Ticket income: 376974 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
02:29 0-1 5 Septembre 2007 284843 Sergei Brylin [1] (Martin Brodeur)
10:12 1-1 5 Septembre 2007 788495 Marian Hossa [1] (Sergei Gonchar, Darryl Sydor)
17:44 2-1 5 Septembre 2007 788495 Sidney Crosby [1] (Marian Hossa, Gary Roberts)
------------------------------------------------------------
32:18 3-1 5 Septembre 2007 788495 Ryan Malone [1] (Gary Roberts, Jarkko Ruutu)
38:57 3-2 5 Septembre 2007 284843 Brian Gionta [1] (Paul Martin, Patrik Elias)
------------------------------------------------------------
48:18 3-3 5 Septembre 2007 284843 Arron Asham [1] (David Clarkson, Rod Pelley)
49:27 4-3 5 Septembre 2007 788495 Petr Sykora [1] (Evgeny Malkin)
53:24 5-3 5 Septembre 2007 788495 Pascal Dupuis [1] (Ryan Malone, Brooks Orpik)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:05 5 Septembre 2007 284843 Jamie Langenbrunner (2 min for diving)
11:07 5 Septembre 2007 788495 Sidney Crosby (2 min for high-sticking)
15:25 5 Septembre 2007 284843 Rod Pelley (2 min for tripping)
19:24 5 Septembre 2007 788495 Sergei Gonchar (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
39:41 5 Septembre 2007 788495 Darryl Sydor (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
42:59 5 Septembre 2007 284843 David Clarkson (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------


New York Rangers 3 , Philadelphia Flyers 5
Shots: 24 - 32
5 Septembre 2007 961226 PP: 0 of 3 (6 shots), Passing:73/93=78 %, Challenges:32/37=84 %
5 Septembre 2007 677626 PP: 2 of 6 (12 shots), Passing:66/82=80 %, Challenges:38/44=84 %
Attendance: 3562 of 18200 (Madison Square Garden)
Ticket income: 180949 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:31 1-0 5 Septembre 2007 961226 Matt Stajan [1] (Brad Richards, Chris Drury)
14:43 1-1 5 Septembre 2007 677626 Scott Hartnell [1] (Jim Dowd, Jeff Carter)
19:09 1-2 5 Septembre 2007 677626 Jeff Carter [1] (Vaclav Prospal, R.J. Umberger)
------------------------------------------------------------
29:46 2-2 5 Septembre 2007 961226 Brendan Shanahan [1] (Paul Mara, Michal Rozsival)
31:24 2-3 5 Septembre 2007 677626 Simon Gagné [1])PP
------------------------------------------------------------
47:44 3-3 5 Septembre 2007 961226 Chris Drury [1] (Matt Stajan, Brad Richards)
49:26 3-4 5 Septembre 2007 677626 Jim Dowd [1] (Stefan Ruzicka, Scott Hartnell)
59:36 3-5 5 Septembre 2007 677626 Kimmo Timonen [1] (Joffrey Lupul)PP EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:35 5 Septembre 2007 677626 Scottie Upshall (2 min for elbowing)
17:01 5 Septembre 2007 961226 Brendan Shanahan (2 min for hooking)
19:45 5 Septembre 2007 961226 Christian Bäckman (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
27:21 5 Septembre 2007 677626 Joffrey Lupul (2 min for holding the stick)
30:26 5 Septembre 2007 961226 Fredrik Sjöström (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
41:56 5 Septembre 2007 961226 Paul Mara (2 min for high-sticking)
44:37 5 Septembre 2007 961226 Philippe Boucher (2 min for hooking)
56:01 5 Septembre 2007 677626 Scottie Upshall (2 min for boarding)
58:42 5 Septembre 2007 961226 Martin Straka (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
5 Septembre 2007
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 17 Septembre 2007
» 18 Septembre 2007
» 19 Septembre 2007
» 20 Septembre 2007
» 21 Septembre 2007

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Sommaires :: Résultats :: Pré-Saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser