Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Be A Pro
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Display 24 boosters Star Wars Unlimited – ...
Voir le deal

 

 23 Septembre 2007

Aller en bas 
AuteurMessage
SiMu_DarKzaR




Messages : 300
Date d'inscription : 14/06/2008

23 Septembre 2007 Empty
MessageSujet: 23 Septembre 2007   23 Septembre 2007 Icon_minitimeJeu 19 Juin - 18:20

Buffalo Sabres 2 , New York Rangers 3
Shots: 28 - 25
23 Septembre 2007 143123 PP: 1 of 6 (11 shots), Passing:67/81=82 %, Challenges:28/41=66 %
23 Septembre 2007 961226 PP: 1 of 3 (5 shots), Passing:73/94=77 %, Challenges:26/42=60 %
Attendance: 3719 of 18595 (HSBC Arena)
Ticket income: 170703 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:12 0-1 23 Septembre 2007 961226 Brendan Shanahan [2] (Christian Bäckman, Filip Kuba)
15:03 1-1 23 Septembre 2007 143123 Jochen Hecht [3] (Ales Kotalik, Jaroslav Spacek)PP
------------------------------------------------------------
31:58 1-2 23 Septembre 2007 961226 Scott Gomez [1] (Christian Bäckman)
37:35 1-3 23 Septembre 2007 961226 Brad Richards [2] (Scott Gomez, Philippe Boucher)PP
------------------------------------------------------------
55:18 2-3 23 Septembre 2007 143123 Paul Gaustad [2] (Andrej Sekera, Henrik Tallinder)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:47 23 Septembre 2007 961226 Chris Drury (2 min for hooking)
11:33 23 Septembre 2007 961226 Philippe Boucher (2 min for high-sticking)
12:23 23 Septembre 2007 961226 Brendan Shanahan (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
20:06 23 Septembre 2007 143123 Maxim Afinogenov (2 min for holding the stick)
23:21 23 Septembre 2007 961226 Sean Avery (2 min for cross-checking)
26:57 23 Septembre 2007 961226 Sean Avery (2 min for hooking)
35:55 23 Septembre 2007 143123 Jochen Hecht (2 min for hooking)
39:11 23 Septembre 2007 143123 Toni Lydman (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
56:12 23 Septembre 2007 961226 Brad Richards (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------

Pittsburgh Penguins 5 , Boston Bruins 4
Shots: 27 - 23
23 Septembre 2007 788495 PP: 0 of 4 (5 shots), Passing:52/71=73 %, Challenges:39/45=84 %
23 Septembre 2007 632410 PP: 0 of 5 (4 shots), Passing:77/93=82 %, Challenges:31/37=81 %
Attendance: 3391 of 16958 (Mellon Arena)
Ticket income: 161752 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
02:18 1-0 23 Septembre 2007 788495 Petr Sykora [3] (Ryan Malone, Evgeny Malkin)
13:59 1-1 23 Septembre 2007 632410 Ales Hemsky [2] (Chuck Kobasew, Marco Sturm)
------------------------------------------------------------
22:32 1-2 23 Septembre 2007 632410 Vladimír Sobotka [1] (Peter Schaefer, P.J. Axelsson)
29:27 1-3 23 Septembre 2007 632410 Chuck Kobasew [2] (Jean-Pierre Dumont, Patrice Bergeron)
31:38 1-4 23 Septembre 2007 632410 Peter Schaefer [2] (Ales Hemsky, Andrew Alberts)
36:58 2-4 23 Septembre 2007 788495 Ryan Whitney [2] (Brooks Orpik, Evgeny Malkin)
------------------------------------------------------------
47:17 3-4 23 Septembre 2007 788495 Marian Hossa [4] (Sergei Gonchar)
52:57 4-4 23 Septembre 2007 788495 Gary Roberts [5] (Sidney Crosby, Darryl Sydor)
57:23 5-4 23 Septembre 2007 788495 Jordan Staal [1] (Georges Laraque, Petr Sykora)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
07:31 23 Septembre 2007 632410 P.J. Axelsson (2 min for hooking)
08:21 23 Septembre 2007 632410 Chuck Kobasew (2 min for hooking)
11:31 23 Septembre 2007 788495 Kristopher Letang (2 min for boarding)
15:29 23 Septembre 2007 788495 Evgeny Malkin (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
24:01 23 Septembre 2007 788495 Sidney Crosby (2 min for hooking)
26:28 23 Septembre 2007 788495 Sergei Gonchar (2 min for roughing)
26:28 23 Septembre 2007 632410 Ales Hemsky (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
43:12 23 Septembre 2007 788495 Brooks Orpik (2 min for hooking)
47:35 23 Septembre 2007 632410 Zdeno Chara (2 min for hooking)
53:07 23 Septembre 2007 632410 Vladimír Sobotka (2 min for high-sticking)
59:23 23 Septembre 2007 788495 Evgeny Malkin (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

Philadelphia Flyers 3 , Toronto Maple Leafs 3
Shots: 27 - 24
23 Septembre 2007 677626 PP: 1 of 6 (16 shots), Passing:74/83=89 %, Challenges:18/47=37 %
23 Septembre 2007 236376 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:70/90=77 %, Challenges:41/58=69 %
Attendance: 5855 of 19519 (First Union Center)
Ticket income: 275184 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:22 0-1 23 Septembre 2007 236376 Nigel Dawes [1])
14:52 0-2 23 Septembre 2007 236376 Ian White [2] (Kyle Wellwood, Mark Bell)
------------------------------------------------------------
28:05 0-3 23 Septembre 2007 236376 Mike Cammalleri [2] (Alexei Ponikarovsky, Kyle Wellwood)
30:17 1-3 23 Septembre 2007 677626 Scottie Upshall [1] (Mike Knuble)
------------------------------------------------------------
45:58 2-3 23 Septembre 2007 677626 Joffrey Lupul [2] (Kimmo Timonen)
54:21 3-3 23 Septembre 2007 677626 Vaclav Prospal [4] (R.J. Umberger, Jason Smith)PP
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:45 23 Septembre 2007 677626 Daniel Brière (2 min for high-sticking)
16:59 23 Septembre 2007 236376 Fedor Tyutin (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
21:53 23 Septembre 2007 236376 Mark Bell (2 min for boarding)
32:06 23 Septembre 2007 236376 Kris Newbury (2 min for tripping)
39:55 23 Septembre 2007 236376 Alexei Ponikarovsky (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
48:41 23 Septembre 2007 236376 Dale Mitchell (2 min for tripping)
52:57 23 Septembre 2007 236376 Dale Mitchell (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
63:41 23 Septembre 2007 677626 Vaclav Prospal (2 min for boarding)

New York Islanders 1 , New Jersey Devils 4
Shots: 18 - 32
23 Septembre 2007 93842 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:49/67=73 %, Challenges:17/36=46 %
23 Septembre 2007 284843 PP: 2 of 6 (9 shots), Passing:76/95=80 %, Challenges:35/50=68 %
Attendance: 7822 of 16297 (Nassau Coliseum)
Ticket income: 375456 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:52 0-1 23 Septembre 2007 284843 Johnny Oduya [1] (Colin White, John Madden)
------------------------------------------------------------
28:39 1-1 23 Septembre 2007 93842 Freddy Meyer [1] (Francis Bouillon, Frans Nielsen)
32:49 1-2 23 Septembre 2007 284843 Karel Rachunek [2] (David Clarkson)
36:26 1-3 23 Septembre 2007 284843 Zach Parisé [3] (Brian Gionta, Karel Rachunek)PP
38:57 1-4 23 Septembre 2007 284843 Dainius Zubrus [3])PP
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
13:27 23 Septembre 2007 93842 Bryan Berard (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
35:03 23 Septembre 2007 93842 Ben Walter (2 min for tripping)
37:56 23 Septembre 2007 93842 Brendan Witt (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
40:58 23 Septembre 2007 93842 Bill Guerin (2 min for hooking)
51:57 23 Septembre 2007 93842 Josef Vasicek (2 min for high-sticking)
59:42 23 Septembre 2007 93842 Andy Sutton (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------

Montreal Canadiens 2 , Ottawa Senators 1
Shots: 20 - 18
23 Septembre 2007 92247 PP: 0 of 3 (3 shots), Passing:66/81=81 %, Challenges:24/43=54 %
23 Septembre 2007 539858 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:82/92=89 %, Challenges:21/50=41 %
Attendance: 6381 of 21273 (Le Centre Molson)
Ticket income: 296079 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
16:29 1-0 23 Septembre 2007 92247 Maxim Lapierre [3] (Michael Ryder, Patrice Brisebois)
------------------------------------------------------------
29:18 1-1 23 Septembre 2007 539858 Dany Heatley [4] (Nick Foligno, Chris Neil)
39:38 2-1 23 Septembre 2007 92247 Alex Kovalev [3] (Rick Nash, Andrei Markov)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
06:46 23 Septembre 2007 92247 Maxim Lapierre (2 min for hooking)
09:15 23 Septembre 2007 92247 Maxim Lapierre (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
26:21 23 Septembre 2007 539858 Nick Foligno (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
50:23 23 Septembre 2007 539858 Shean Donovan (2 min for high-sticking)
59:07 23 Septembre 2007 539858 Daniel Alfredsson (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
23 Septembre 2007
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 10 Septembre 2007
» 26 Septembre 2007
» 11 Septembre 2007
» 27 Septembre 2007
» 12 Septembre 2007

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Sommaires :: Résultats :: Pré-Saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser