Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Be A Pro
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Retour en stock du coffret Pokémon ...
Voir le deal

 

 27 Septembre 2007

Aller en bas 
AuteurMessage
SiMu_DarKzaR




Messages : 300
Date d'inscription : 14/06/2008

27 Septembre 2007 Empty
MessageSujet: 27 Septembre 2007   27 Septembre 2007 Icon_minitimeJeu 19 Juin - 18:46

----------------------------------------------------------------------------
27/9/2007
----------------------------------------------------------------------------

Tampa Bay Lightning 4 , Carolina Hurricanes 5
Shots: 26 - 33
27 Septembre 2007 200340 PP: 1 of 2 (2 shots), Passing:69/92=75 %, Challenges:28/41=66 %
27 Septembre 2007 862274 PP: 0 of 5 (7 shots), Passing:92/98=93 %, Challenges:36/48=73 %
Attendance: 1994 of 19758 (Ice Palace)
Ticket income: 95712 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:09 1-0 27 Septembre 2007 200340 Jussi Jokinen [4] (Vincent Lecavalier)
12:54 1-1 27 Septembre 2007 862274 Rod Brind'Amour [4] (Erik Cole, Joe Corvo)
------------------------------------------------------------
27:31 2-1 27 Septembre 2007 200340 Jussi Jokinen [5] (Vincent Lecavalier, Paul Ranger)PP
28:48 2-2 27 Septembre 2007 862274 Rod Brind'Amour [5] (Ray Whitney, Tuomo Ruutu)
30:58 3-2 27 Septembre 2007 200340 Jussi Jokinen [6] (Dan Boyle)
------------------------------------------------------------
43:03 3-3 27 Septembre 2007 862274 Eric Staal [1] (Erik Cole, Justin Williams)
44:44 3-4 27 Septembre 2007 862274 David Tanabe [1] (Scott Walker, Matt Cullen)
49:08 4-4 27 Septembre 2007 200340 Martin St. Louis [3] (Vincent Lecavalier, Paul Ranger)
------------------------------------------------------------
64:18 4-5 27 Septembre 2007 862274 Eric Staal [2] (Joe Corvo, David Tanabe)
Penalty summary:
-----------------
01:14 27 Septembre 2007 200340 Shane O'Brien (2 min for high-sticking)
03:03 27 Septembre 2007 200340 Chris Gratton (2 min for high-sticking)
07:39 27 Septembre 2007 862274 Ray Whitney (2 min for high-sticking)
18:17 27 Septembre 2007 200340 Chris Gratton (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
27:02 27 Septembre 2007 862274 Patrick Eaves (2 min for hooking)
36:03 27 Septembre 2007 862274 Scott Walker (5 min for fighting)
36:03 27 Septembre 2007 200340 Karl Stewart (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
49:55 27 Septembre 2007 200340 Chris Gratton (2 min for cross-checking)
55:04 27 Septembre 2007 200340 Bobby Sanguinetti (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------

Nashville Predators 5 , Washington Capitals 2
Shots: 22 - 23
27 Septembre 2007 25625 PP: 1 of 4 (6 shots), Passing:62/78=79 %, Challenges:28/43=63 %
27 Septembre 2007 777618 PP: 0 of 4 (8 shots), Passing:79/93=84 %, Challenges:23/36=62 %
Attendance: 5963 of 17298 (Gaylord Center)
Ticket income: 290994 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:37 1-0 27 Septembre 2007 25625 David Legwand [4] (Ryan Suter, Greg de Vries)
------------------------------------------------------------
26:25 1-1 27 Septembre 2007 777618 Alexander Semin [4] (Jiri Novotny, Chris Clark)
29:55 2-1 27 Septembre 2007 25625 Martin Erat [5] (Steve Sullivan, Marek Zidlicky)
36:18 3-1 27 Septembre 2007 25625 Steve Sullivan [3] (Martin Erat, Dan Hamhuis)PP
36:45 3-2 27 Septembre 2007 777618 Matt Pettinger [2] (Nicklas Bäckström, Ben Clymer)
------------------------------------------------------------
47:01 4-2 27 Septembre 2007 25625 Martin Erat [6] (Greg de Vries, Jason Arnott)
49:44 5-2 27 Septembre 2007 25625 Alexander Radulov [3] (Martin Gélinas, David Legwand)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
14:12 27 Septembre 2007 777618 Boyd Gordon (2 min for hooking)
16:27 27 Septembre 2007 25625 David Legwand (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
20:02 27 Septembre 2007 25625 Marek Zidlicky (2 min for boarding)
31:27 27 Septembre 2007 25625 Ryan Suter (2 min for high-sticking)
34:56 27 Septembre 2007 777618 Boyd Gordon (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
41:52 27 Septembre 2007 777618 Milan Jurcina (2 min for hooking)
54:58 27 Septembre 2007 25625 Ryan Suter (2 min for high-sticking)
58:23 27 Septembre 2007 777618 Alexander Semin (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------

Floride Panthers 3 , Chicago Blackhawks 1
Shots: 27 - 19
27 Septembre 2007 697147 PP: 0 of 2 (6 shots), Passing:69/87=79 %, Challenges:28/36=75 %
27 Septembre 2007 454585 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:74/89=83 %, Challenges:30/49=60 %
Attendance: 2291 of 19252 (National Car Rental Center)
Ticket income: 109052 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
17:51 1-0 27 Septembre 2007 697147 Chad Kilger [2] (Mike Van Ryn, Jay Bouwmeester)
------------------------------------------------------------
30:39 1-1 27 Septembre 2007 454585 Jason Williams [3] (Martin Havlat, Robert Lang)
36:15 2-1 27 Septembre 2007 697147 Radek Dvorak [1] (Jozef Stumpel, Chad Kilger)
------------------------------------------------------------
59:31 3-1 27 Septembre 2007 697147 Chad Kilger [3] (Bryan Allen, Karlis Skrastins) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
------------------------------------------------------------
37:34 27 Septembre 2007 454585 Patrick Kane (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
51:26 27 Septembre 2007 454585 Martin Havlat (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------

Atlanta Thrashers 4 , Detroit Red Wings 1
Shots: 23 - 26
27 Septembre 2007 880622 PP: 2 of 2 (5 shots), Passing:60/79=75 %, Challenges:30/49=60 %
27 Septembre 2007 682775 PP: 1 of 4 (8 shots), Passing:70/86=81 %, Challenges:29/44=64 %
Attendance: 7098 of 18517 (Philips Arena)
Ticket income: 351351 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:41 1-0 27 Septembre 2007 880622 Ilya Kovalchuk [4] (Mark Recchi, Todd White)PP
------------------------------------------------------------
31:01 1-1 27 Septembre 2007 682775 Henrik Zetterberg [4] (Mikael Samuelsson)PP
32:04 2-1 27 Septembre 2007 880622 Mark Recchi [4] (Ilya Kovalchuk, Alexei Zhitnik)
------------------------------------------------------------
49:12 3-1 27 Septembre 2007 880622 Ilya Kovalchuk [5] (Mark Recchi, Alexei Zhitnik)
58:28 4-1 27 Septembre 2007 880622 Todd White [2] (Slava Kozlov, Colby Armstrong)PP
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:47 27 Septembre 2007 682775 Tomas Holmström (2 min for high-sticking)
14:48 27 Septembre 2007 880622 Colby Armstrong (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
27:15 27 Septembre 2007 880622 Bobby Holik (2 min for elbowing)
29:18 27 Septembre 2007 880622 Alexei Zhitnik (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
45:35 27 Septembre 2007 880622 Jim Slater (2 min for holding the stick)
56:47 27 Septembre 2007 682775 Kris Draper (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------

Columbus Blue Jackets 2 , St. Louis Blues 4
Shots: 20 - 26
27 Septembre 2007 14866 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:74/85=87 %, Challenges:36/48=73 %
27 Septembre 2007 232755 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:81/89=91 %, Challenges:26/40=63 %
Attendance: 9250 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 409775 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:41 1-0 27 Septembre 2007 14866 Nikolai Zherdev [3] (Manny Malhotra)
------------------------------------------------------------
27:46 1-1 27 Septembre 2007 232755 Paul Kariya [4] (Petr Cajanek, Ryan Johnson)
33:51 2-1 27 Septembre 2007 14866 Michael Nylander [1] (Marc Staal, Ole-Kristian Tollefsen)
36:57 2-2 27 Septembre 2007 232755 Dan Hinote [1] (Ryan Johnson)
------------------------------------------------------------
42:58 2-3 27 Septembre 2007 232755 Eric Brewer [1] (Andy McDonald)
50:54 2-4 27 Septembre 2007 232755 Jay McClement [1] (Martin Rucinsky, Keith Tkachuk)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
47:31 27 Septembre 2007 232755 Andy McDonald (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
27 Septembre 2007
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 13 Septembre 2007
» 14 Septembre 2007
» 15 Septembre 2007
» 16 Septembre 2007
» 17 Septembre 2007

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Sommaires :: Résultats :: Pré-Saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser