Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Be A Pro
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le deal à ne pas rater :
Display 24 boosters Star Wars Unlimited – Crépuscule de la ...
Voir le deal

 

 9 Septembre 2007

Aller en bas 
AuteurMessage
SiMu_DarKzaR




Messages : 300
Date d'inscription : 14/06/2008

9 Septembre 2007 Empty
MessageSujet: 9 Septembre 2007   9 Septembre 2007 Icon_minitimeJeu 19 Juin - 7:46

----------------------------------------------------------------------------
9/9/2007
----------------------------------------------------------------------------

Tampa Bay Lightning 4 , Columbus Blue Jackets 1
Shots: 34 - 17
9 Septembre 2007 200340 PP: 2 of 9 (14 shots), Passing:68/80=85 %, Challenges:50/54=90 %
9 Septembre 2007 14866 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:54/72=75 %, Challenges:35/42=81 %
Attendance: 3293 of 19758 (Ice Palace)
Ticket income: 158064 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:15 1-0 9 Septembre 2007 200340 Ryan Craig [1] (Bobby Sanguinetti, Shane O'Brien)PP
10:45 2-0 9 Septembre 2007 200340 Mathieu Darche [1] (Jason Ward, Ryan Craig)PP
------------------------------------------------------------
24:38 3-0 9 Septembre 2007 200340 Martin St. Louis [1] (Vincent Lecavalier, Jussi Jokinen)
29:09 4-0 9 Septembre 2007 200340 Vincent Lecavalier [1] (Dan Boyle, Doug Janik)
30:59 4-1 9 Septembre 2007 14866 Andrei Kostitsyn [2] (Manny Malhotra, Duvie Westcott)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:54 9 Septembre 2007 14866 Ron Hainsey (2 min for holding the stick)
06:29 9 Septembre 2007 14866 Eric Fehr (2 min for tripping)
09:44 9 Septembre 2007 14866 Fredrik Modin (2 min for tripping)
14:09 9 Septembre 2007 14866 Duvie Westcott (2 min for hooking)
19:41 9 Septembre 2007 14866 Tomas Plekanec (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
35:19 9 Septembre 2007 14866 Andrei Kostitsyn (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
43:21 9 Septembre 2007 14866 Nikolai Zherdev (2 min for tripping)
46:41 9 Septembre 2007 14866 Teppo Numminen (2 min for hooking)
52:33 9 Septembre 2007 14866 Nikolai Zherdev (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

Nashville Predators 2 , Carolina Hurricanes 3
Shots: 17 - 30
9 Septembre 2007 25625 PP: 1 of 5 (7 shots), Passing:57/73=78 %, Challenges:28/33=82 %
9 Septembre 2007 862274 PP: 1 of 6 (10 shots), Passing:80/88=90 %, Challenges:45/56=78 %
Attendance: 2998 of 17298 (Gaylord Center)
Ticket income: 146302 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:25 1-0 9 Septembre 2007 25625 Alexander Radulov [1] (Martin Gélinas, Greg de Vries)PP
19:09 1-1 9 Septembre 2007 862274 Sergei Samsonov [1] (Justin Williams, Joe Corvo)
------------------------------------------------------------
22:26 1-2 9 Septembre 2007 862274 Tuomo Ruutu [1] (Bret Hedican, Ray Whitney)
30:37 1-3 9 Septembre 2007 862274 Rod Brind'Amour [1] (Ray Whitney, Tuomo Ruutu)PP
------------------------------------------------------------
43:28 2-3 9 Septembre 2007 25625 Martin Gélinas [1] (Ryan Suter, Alexander Radulov)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
05:38 9 Septembre 2007 862274 Bret Hedican (2 min for slashing)
06:54 9 Septembre 2007 862274 Frantisek Kaberle (2 min for holding the stick)
14:11 9 Septembre 2007 25625 Dan Hamhuis (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
20:24 9 Septembre 2007 25625 Jordin Tootoo (2 min for boarding)
29:57 9 Septembre 2007 25625 Martin Gélinas (2 min for elbowing)
31:39 9 Septembre 2007 25625 Radek Bonk (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
45:24 9 Septembre 2007 25625 Dave Scatchard (2 min for hooking)
47:36 9 Septembre 2007 862274 Patrick Eaves (2 min for slashing)
51:17 9 Septembre 2007 25625 Radek Bonk (2 min for tripping)
55:51 9 Septembre 2007 862274 Ryan Bayda (2 min for hooking)
59:12 9 Septembre 2007 862274 Ray Whitney (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------

Florida Panthers 3 , Washington Capitals 2
Shots: 24 - 35
FLA PP: 1 of 3 (6 shots), Passing:61/73=83 %, Challenges:29/38=74 %
9 Septembre 2007 777618 PP: 0 of 3 (10 shots), Passing:69/85=81 %, Challenges:50/58=84 %
Attendance: 936 of 19252 (National Car Rental Center)
Ticket income: 44554 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:58 0-1 9 Septembre 2007 777618 Matt Pettinger [1] (Ben Clymer, Steve Eminger)
17:37 1-1 FLA Richard Zednik [1] (Karlis Skrastins, Jassen Cullimore)
------------------------------------------------------------
25:27 1-2 9 Septembre 2007 777618 Chris Clark [1] (Viktor Kozlov, Tom Poti)
------------------------------------------------------------
43:58 2-2 FLA Nathan Horton [1] (Mike Van Ryn, Olli Jokinen)PP
52:28 3-2 FLA Jozef Stumpel [1] (Nathan Horton)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
13:05 FLA Karlis Skrastins (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
20:35 FLA Bryan Allen (2 min for roughing)
34:33 FLA Karlis Skrastins (2 min for tripping)
39:22 9 Septembre 2007 777618 Alexander Ovechkin (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
43:24 9 Septembre 2007 777618 Boyd Gordon (2 min for hooking)
56:45 9 Septembre 2007 777618 Brooks Laich (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------

Detroit Red Wings 3 , Chicago Blackhawks 1
Shots: 33 - 20
9 Septembre 2007 682775 PP: 1 of 2 (2 shots), Passing:71/83=85 %, Challenges:58/65=87 %
9 Septembre 2007 454585 PP: 0 of 2 (6 shots), Passing:47/62=75 %, Challenges:43/53=79 %
Attendance: 1698 of 19983 (Joe Louis Arena)
Ticket income: 81164 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:59 1-0 9 Septembre 2007 682775 Nicklas Lidström [1] (Johan Franzén, Valtteri Filppula)
14:17 2-0 9 Septembre 2007 682775 Pavel Datsyuk [2] (Mikael Samuelsson, Henrik Zetterberg)PP
------------------------------------------------------------
30:47 3-0 9 Septembre 2007 682775 Tomas Holmström [2] (Henrik Zetterberg, Pavel Datsyuk)
39:27 3-1 9 Septembre 2007 454585 Patrick Sharp [1] (Brent Sopel, Duncan Keith)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
07:42 9 Septembre 2007 682775 Dallas Drake (2 min for roughing)
07:42 9 Septembre 2007 454585 Patrick Sharp (2 min for roughing)
13:22 9 Septembre 2007 454585 Rene Bourque (2 min for hooking)
17:51 9 Septembre 2007 454585 Patrick Kane (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
22:16 9 Septembre 2007 682775 Nicklas Lidström (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
54:07 9 Septembre 2007 682775 Jiri Hudler (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------

Atlanta Thrashers 3 , St. Louis Blues 2
Shots: 29 - 32
9 Septembre 2007 880622 PP: 0 of 4 (8 shots), Passing:67/80=83 %, Challenges:29/36=78 %
9 Septembre 2007 232755 PP: 0 of 3 (6 shots), Passing:72/90=80 %, Challenges:44/50=86 %
Attendance: 3703 of 18517 (Philips Arena)
Ticket income: 183298 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:51 1-0 9 Septembre 2007 880622 Mark Recchi [1] (Ilya Kovalchuk)
19:56 2-0 9 Septembre 2007 880622 Niclas Hävelid [1] (Alexei Zhitnik)
------------------------------------------------------------
28:32 2-1 9 Septembre 2007 232755 Andy McDonald [1] (Eric Brewer, Barret Jackman)
29:31 3-1 9 Septembre 2007 880622 Slava Kozlov [1] (Karel Pilar, Bobby Holik)
32:23 3-2 9 Septembre 2007 232755 Ryan Johnson [1] (Dan Hinote, Lee Stempniak)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
16:38 9 Septembre 2007 880622 Alexei Zhitnik (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
24:26 9 Septembre 2007 880622 Alexei Zhitnik (2 min for high-sticking)
35:26 9 Septembre 2007 232755 Keith Tkachuk (2 min for cross-checking)
39:49 9 Septembre 2007 232755 Petr Cajanek (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
44:11 9 Septembre 2007 232755 Keith Tkachuk (2 min for hooking)
48:01 9 Septembre 2007 880622 Alexei Zhitnik (2 min for tripping)
50:39 9 Septembre 2007 232755 Barret Jackman (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
9 Septembre 2007
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 14 Septembre 2007
» 15 Septembre 2007
» 16 Septembre 2007
» 17 Septembre 2007
» 18 Septembre 2007

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Sommaires :: Résultats :: Pré-Saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser